Modelljahr | 2020 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1043 ccm |
Bohrung | 77 mm |
Hub | 56 mm |
Leistung | 88 kW (120 PS) |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 102 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
Verdichtung | 10.3 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2240 mm |
Breite | 895 mm |
Höhe | 1400 mm |
Radstand | 1520 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 250 kg |
Tankinhalt | 21 l |
Führerscheinklassen | A |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Technologie | radial, Petal |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Rahmen | Aluminium |
---|
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.